SS 2015 年 7 月 月間 ランキング
2014年 ← 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 → 2016年皆様の投票を集計した結果(経過)です。各スレを読んだら、是非投票にご協力ください。書庫はこちらです。
1 位 | 唯「これで567521251回目の高校生活かぁ」 | 29 ポイント |
2 位 | チノ「お客がこないので暇潰しに2ちゃんねるでもやります」 | 19 ポイント |
2 位 | P「>>5をアイドルから転職させる」 | 19 ポイント |
4 位 | ココア「シャロちゃん、デートしよう」シャロ「は?」 | 18 ポイント |
4 位 | 澪「本当にお前がやったのか?」 | 18 ポイント |
6 位 | 妹「おにいたーぬ」 新おにぃ僕「(なんだぃ薄着で。誘惑かな?)なんだぃ?とうとう我慢しきれなくなったのかな?」 | 15 ポイント |
7 位 | ナミ「自分の目で見た"世界地図"を作るの!!」 | 13 ポイント |
8 位 | 男「幼馴染が猫になったった」 | 12 ポイント |
9 位 | 男「ねぇねぇ、同じゼミのよしみでご飯行かない?」 男の娘「いいよ」 | 10 ポイント |
10 位 | DQN「おまえ幼なじみ居たよな?」俺「う、うん」 DQN「あいつちょっと呼び出せよ」 | 7 ポイント |
11 位 | お前ら「バイキルト!フバーハ!スクルト!マホカンタ!どっからでも来いやオラァ!!」俺「凍てつく波動^^」 | 5 ポイント |
過去ログ一覧 / トップメニューへ / →のくす牧場書庫について