元スレメモリの価格変動に右往左往するスレ 360枚目
メモリ覧 / PC版 /みんなの評価 :
851 :
>>838
そこまで揃ってるのなら買おうよ
852 :
メモリ下がったんで勢いでマザボCPUも交換してしまた…
ボーナス前なのに金欠だぜ
853 :
ときめきメモリある
855 :
856 :
おー
857 :
型番でググったら2月時点で14000円だったみたいだ
下がりすぎやろ
859 :
電子決済で祭りがきたら買おうかな
860 :
ガラってて笑いが止まらんね。
スポットのラグで夏も下げるのは確実。
9月決算か増税後に更に下げるだろうから、まだまだ様子見
862 :
卸も小売も暴落が怖くて在庫を抱えらんないんでしょ
865 :
>>855
crucialがこの値段なら迷うことなく買い増し
867 :
スレ間違えてないか
869 :
諭吉で32Gbyte までもうすぐやな
もっと下がるかもしれんが、そこらあたりで買っちまいそう
877 :
あの中国のあの中華民が三大王は絶対に買ってはいけないと肝に銘じて常識になってるくらいのメーカーだぞ
879 :
アークのやつ通販にもきてて店より安いな
880 = 879 :
http://www.ark-pc.co.jp/i/11741411/
このへんもか
881 :
ぐぬぬ我慢・・・我慢だ・・・・
883 = 879 :
まあもうちょい安いのもあるから自分で探して
888 :
安くなったな
890 :
メモリ一時期よりもちょっと高くなってね?
最低でも8月までこの価格を維持してくれよ
897 :
>>896
俺も高いときに買って組んでないのあるわ
今度は粘ってナンピン買いしよう
900 :
まだ下がるでしょ
みんなの評価 :
類似してるかもしれないスレッド
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 369枚目 (886) - [98%] - 2019/9/3 17:15
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 366枚目 (1001) - [98%] - 2019/7/29 9:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 368枚目 (1001) - [98%] - 2019/8/20 17:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 365枚目 (1001) - [98%] - 2019/7/21 16:46
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 370枚目 (1003) - [98%] - 2019/10/18 10:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 364枚目 (1002) - [98%] - 2019/7/16 17:30
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 363枚目 (1001) - [98%] - 2019/7/14 19:02
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 363枚目 (1002) - [98%] - 2019/7/10 20:17
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 362枚目 (1001) - [98%] - 2019/6/27 20:30
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 340枚目 (1001) - [98%] - 2017/6/25 21:15
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 361枚目 (1001) - [98%] - 2019/6/8 0:16
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 310枚目 (1001) - [98%] - 2012/12/19 12:00
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 380枚目 (1001) - [98%] - 2021/10/22 8:16
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 260枚目 (1001) - [98%] - 2010/12/24 4:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 350枚目 (1001) - [98%] - 2018/4/20 8:17
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 367枚目 (1002) - [98%] - 2019/8/6 22:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 341枚目 (1001) - [96%] - 2017/9/10 16:01
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について