SS 2018 年 11 月 月間 ランキング
2017年 ← 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 → 2019年皆様の投票を集計した結果(経過)です。各スレを読んだら、是非投票にご協力ください。書庫はこちらです。
1 位 | 男「ウォーターサーバーの営業マンには絶対なりたくねーなー、あんなもん売れるわけねーもん」 | 9 ポイント |
1 位 | 兄「敬語妹の暴言に耐えきれないので無視してみる」 | 9 ポイント |
1 位 | 勇者「長老、なんかこの剣喋ってない?」長老「なんじゃと」聖剣「……」 | 9 ポイント |
1 位 | ルフィ「一味でいらない奴を考える」 | 9 ポイント |
1 位 | ハリー「アクシオ! ハーマイオニーの乳首! アクシオ! ハーマイオニーの乳首!」 | 9 ポイント |
6 位 | 勇者「長老、なんかこの剣喋ってない?」長老「なんじゃと」聖剣「……」 | 8 ポイント |
6 位 | 勇者「長老、なんかこの剣喋ってない?」長老「なんじゃと」聖剣「……」 | 8 ポイント |
8 位 | 勇者「長老、なんかこの剣喋ってない?」長老「なんじゃと」聖剣「……」 | 7 ポイント |
8 位 | 勇者「長老、なんかこの剣喋ってない?」長老「なんじゃと」聖剣「>>4」 | 7 ポイント |
10 位 | 俺「>>4なんてやめてください!」美少女委員長「ふふふ♡」 | 6 ポイント |
10 位 | テッラ「ほう…私が禁書キャラと戦うスッドレですか」 | 6 ポイント |
10 位 | キリト「禁書キャラをぶちのめすぜ!!」 | 6 ポイント |
13 位 | 俺「お昼休みですね!委員長!」美少女委員長「えぇ、>>4しましょう♪」 | 5 ポイント |
13 位 | 幼馴染「だ~~れだw」 ピトッ お前ら「>>4」 | 5 ポイント |
15 位 | 俺「委員長、家まで来て何の用ですか!?」美少女委員長「>>4」 | 4 ポイント |
15 位 | 遊戯「十代、デュエルしようぜ」十代「はい!」 | 4 ポイント |
15 位 | 俺「こんな時間に一体何の用ですか…」美少女委員長「>>4」 | 4 ポイント |
18 位 | お客様「ポケモンのデータが消えたんだけど?」 | 3 ポイント |
過去ログ一覧 / トップメニューへ / →のくす牧場書庫について