元スレメモリの価格変動に右往左往するスレ 363枚目
メモリ覧 / PC版 /みんなの評価 :
551 = 508 :
影響が出るとしても何ヶ月も先やろ
ななんでそんなしょうもない嘘つくの?
552 :
数ヶ月後には増税による便乗値上げが来るからな
よーく考えることだな
553 = 521 :
とりあえず缶ジュースが140円になるのはガチ
556 :
>>541
ああ、もうしんぼうたまらん
557 :
もう既に余程の安価狙い以外は3200未満を選ぶ意味ないと思うよ
561 = 548 :
>>551
ワロタ
お前は相場すら知らんのかw
ほぼ半年先の需給はスポット価格に織り込み済みなんだよ
566 :
それ言ってんの君だけだよ?
570 :
CrucialとMicronの関係みたいなもんだろうに
ネット上だとやたら評判が悪いよな
571 :
ESSENCOREの光るメモリ買ったけど、熱くなると3200の定格でもエラー吐くしライトコントロールしようとしたら焦げ臭い匂い出して光らなくなったし散々だったわ
574 :
>>568
流石にこの値段は釣り終了じゃね?
128Gぐらい買っておくわ
582 :
なんかインテルとAMDのシェア逆転したらしいね
584 :
優遇リスト外しは単にジャブだからな。
トランプみたいに輸出は安全保障上の脅威であるため不許可とかやってから騒げ。
みんなの評価 :
類似してるかもしれないスレッド
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 363枚目 (1001) - [100%] - 2019/7/14 19:02
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 369枚目 (886) - [98%] - 2019/9/3 17:15
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 365枚目 (1001) - [98%] - 2019/7/21 16:46
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 367枚目 (1002) - [98%] - 2019/8/6 22:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 368枚目 (1001) - [98%] - 2019/8/20 17:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 364枚目 (1002) - [98%] - 2019/7/16 17:30
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 362枚目 (1001) - [98%] - 2019/6/27 20:30
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 373枚目 (1001) - [98%] - 2020/1/15 2:46
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 361枚目 (1001) - [98%] - 2019/6/8 0:16
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 360枚目 (1002) - [98%] - 2019/5/20 17:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 313枚目 (1001) - [98%] - 2013/3/3 13:00
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 366枚目 (1001) - [98%] - 2019/7/29 9:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 303枚目 (1001) - [98%] - 2011/12/22 20:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 263枚目 (1001) - [98%] - 2011/1/6 22:33
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 383枚目 (1009) - [98%] - 2022/11/15 18:15
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 346枚目 (1001) - [96%] - 2017/12/12 3:45
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 347枚目 (1004) - [96%] - 2018/1/6 10:16
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について