元スレメモリ-の価格変動に右往左往するスレ 221枚目
メモリ覧 / PC版 /みんなの評価 :
701 = 667 :
買った上で魚竿してるわ
702 = 693 :
4G単品は全然下がらんな
703 = 689 :
金曜朝に虎2G4枚買ったのだが夕方には更に700円下がっていた。
704 :
4GBはどこの店が先に仕掛けて来るかねー
705 :
同じく。以前の暴落で買ったが更に底が抜けて魚竿
4GBが値下がらないのう。
708 :
>699
買う必要がないのにそれでも買いたいから魚棹するんじゃまいか
必要なら金に糸目をつけずすぐ買うわ
710 :
送料込みの値段考えると祖父以外は無い
713 :
~円切ったら買うとか言ってる奴は買わないね。
そのときが来たらさらなる値下げを待つ。
>>700の言うとおり。
714 :
殆どテンプレのネタ化してるのに解説しなくて良いよw
719 :
いろんな店でメモリは安くなってるね
イートレンドとかも虎は送料無料か
726 :
直前で反転上昇したら笑うけどなw
上値を追いかけてJC
727 = 688 :
>>717
送料たけーんだよカス
宣伝厨死ね
729 :
メール便で来たら笑える
730 :
>>727
日本語よめねーのかよカス
妄想癖死ね
731 = 689 :
>>725
4枚買うつもりならポイント考慮で既に終了してるところあるけどな。
732 :
100円程度の違いだったら素直にデュアルセット買うわ
740 :
>>733
カブト虫は買うもんじゃあなくて捕まえてくるものだ。
742 = 714 :
カブトムシは育てて売るモノ
744 = 714 :
後悔は届いてからするもの
748 :
>>743
俺もそれ2セットにするかか黒鳩1セットにするかでものすごく悩んでるw
みんなの評価 :
類似してるかもしれないスレッド
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 222枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/19 7:17 ○
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 223枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/22 6:08 ○
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 224枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/27 7:50 ○
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 220枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/6 13:03 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 227枚目 (1001) - [96%] - 2009/1/20 19:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 241枚目 (1001) - [96%] - 2010/2/13 0:31 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 261枚目 (1001) - [96%] - 2010/12/28 8:18
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 225枚目 (1001) - [96%] - 2009/1/3 17:04
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 251枚目 (1001) - [96%] - 2010/10/21 5:19
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 211枚目 (1001) - [96%] - 2008/6/27 7:08
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 228枚目 (1001) - [96%] - 2009/2/3 2:33
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 291枚目 (1001) - [96%] - 2011/8/28 21:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 229枚目 (1001) - [96%] - 2009/2/14 6:37 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 291枚目 (1001) - [96%] - 2011/9/1 22:02
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 226枚目 (1001) - [96%] - 2009/1/11 6:13 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 256枚目 (1001) - [95%] - 2010/12/3 20:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 259枚目 (1001) - [95%] - 2010/12/20 12:18
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について