メモリの価格変動に右往左往するスレッド!185枚目
メモリ覧 / PC版 /みんなの評価 :
901 :
完全におわた
904 = 901 :
もう突入したからね
906 = 901 :
もうしたってば
908 = 853 :
今もってる1G*2を生かして1G*2を新たに足すか
全てすてて2G*2に移行するか悩む
4月ぐらいには二枚で1万したのに何が起こったんだか
911 :
虎4G DDR2-667発表したんだね しらなかった
下落に拍車かかりそうだ
912 :
>>906
お前の脳内だけだろw
915 :
馬は1枚4000円台だからな、無理もない
馬で4000円以下なら俺もほしい。
916 :
俺も馬1枚4000円になったら買うって決めてるのにならないな
919 :
どこ?
923 :
>>921
EXじゃないほうっていっても色々あるじゃん。本店?それともDOSVですか?
927 :
おおよそそのとおり。
928 :
>>926
もうちょっと待てるならもうちょい待ってみな。確実に1,700円代になるから。
929 :
待てばいいのか待っちゃいけないのかわかりません。どなたか教えてください
934 :
>>918のメモリ、99本店Ⅱで確認。
ちょうど仕事で来ててメモリ探してたもんだから買った。
情報ありがと!ちなみに18時半の時点で買えた。
938 = 927 :
ん? どうしたどうした?
941 = 826 :
魚竿の真骨頂ktkr
944 :
1Gはもういいよ
2Gさえ下がってくれれば
947 = 877 :
メモリでドルコスト平均法やるお
949 :
人の行く裏に道あり花の山
みんなの評価 :
類似してるかもしれないスレッド
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!185枚目 (1001) - [100%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!186枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!187枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!182枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!183枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!181枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!180枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!184枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!189枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!191枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!190枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!176枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!177枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!178枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!179枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド 210枚目 (1001) - [92%] - 2008/6/10 9:47
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について