私的良スレ書庫
不明な単語は2ch用語を / 要望・削除依頼は掲示板へ。不適切な画像報告もこちらへどうぞ。 / 管理情報はtwitterでログインするとレス評価できます。 登録ユーザには一部の画像が表示されますので、問題のある画像や記述を含むレスに「禁」ボタンを押してください。
VIP以外のSS書庫はSS+をご利用ください。
元スレ日本「安価で都道府県同士でペア作りまーす」
SS スレッド一覧へ / SS とは? / 携帯版 / dat(gz)で取得 / トップメニューみんなの評価 : ★
レスフィルター : (試験中)
都道府県別GDPランキングと国内割合
1 東京都 92,300,479 18.1% 2 大阪府 38,921,824 7.5% 3 愛知県 37,171,925 7.0% 4 神奈川県 31,960,343 6.1% .5 埼玉県 21,108,084 4.0%
6 千葉県 .19,650,939 3.8% 7 兵庫県 19,135,712 3.7% 8 福岡県 18,510,916 3.6% 9 北海道 18,458,430 3.5% 10 静岡県 16,927,524 3.3%
11 広島県 11,981,498 2.4% 12 茨城県 11,577,898 2.1% 13 京都府 10,092,747 2.0% .14 新潟県 8,979,390 1.7% .15 宮城県 .8,285,510 1.6%
16 栃木県 .8,268,453 1.6% 17 三重県 .8,207,134 1.6% 18 長野県 .8,147,872 1.5% .19 福島県 7,883,359 1.5% .20 岡山県 .7,532,514 1.5%
21 群馬県 .7,498,211 1.5% 22 岐阜県 .7,386,360 1.4% 23 滋賀県 .6,017,129 1.2% .24 山口県 5,840,349 1.1% .25 熊本県 .5,745,329 1.1%
26..鹿児島県 5,464,314 1.0% .27 愛媛県 .4,942,123 1.0% 28 石川県 .4,709,124 0.9% .29 富山県 4,654,341 0.9% .30 岩手県 4,544,443 0.9%
31 青森県 4,570,246 0.9% .32 大分県 .4,474,615 0.9% 33 長崎県 .4,282,160 0.8% .34 山形県 4,208,671 0.8% .35 秋田県 3,808,494 0.7%
36 奈良県 3,749,870 0.7% .37 香川県 .3,663,749 0.7% 38 沖縄県 .3,662,020 0.7% .39 宮崎県 3,531,593 0.7% .40 和歌山県 3,403,350 0.7%
41 福井県 3,308,091 0.6% .42 山梨県 .3,236,400 0.6% 43 佐賀県 .3,011,553 0.6% 44 徳島県 .2,643,749 0.5% .45 島根県 2,506,160 0.5%
46 高知県 2,285,185 0.4% .47 鳥取県 .1,999,163 0.4%
1 東京都 92,300,479 18.1% 2 大阪府 38,921,824 7.5% 3 愛知県 37,171,925 7.0% 4 神奈川県 31,960,343 6.1% .5 埼玉県 21,108,084 4.0%
6 千葉県 .19,650,939 3.8% 7 兵庫県 19,135,712 3.7% 8 福岡県 18,510,916 3.6% 9 北海道 18,458,430 3.5% 10 静岡県 16,927,524 3.3%
11 広島県 11,981,498 2.4% 12 茨城県 11,577,898 2.1% 13 京都府 10,092,747 2.0% .14 新潟県 8,979,390 1.7% .15 宮城県 .8,285,510 1.6%
16 栃木県 .8,268,453 1.6% 17 三重県 .8,207,134 1.6% 18 長野県 .8,147,872 1.5% .19 福島県 7,883,359 1.5% .20 岡山県 .7,532,514 1.5%
21 群馬県 .7,498,211 1.5% 22 岐阜県 .7,386,360 1.4% 23 滋賀県 .6,017,129 1.2% .24 山口県 5,840,349 1.1% .25 熊本県 .5,745,329 1.1%
26..鹿児島県 5,464,314 1.0% .27 愛媛県 .4,942,123 1.0% 28 石川県 .4,709,124 0.9% .29 富山県 4,654,341 0.9% .30 岩手県 4,544,443 0.9%
31 青森県 4,570,246 0.9% .32 大分県 .4,474,615 0.9% 33 長崎県 .4,282,160 0.8% .34 山形県 4,208,671 0.8% .35 秋田県 3,808,494 0.7%
36 奈良県 3,749,870 0.7% .37 香川県 .3,663,749 0.7% 38 沖縄県 .3,662,020 0.7% .39 宮崎県 3,531,593 0.7% .40 和歌山県 3,403,350 0.7%
41 福井県 3,308,091 0.6% .42 山梨県 .3,236,400 0.6% 43 佐賀県 .3,011,553 0.6% 44 徳島県 .2,643,749 0.5% .45 島根県 2,506,160 0.5%
46 高知県 2,285,185 0.4% .47 鳥取県 .1,999,163 0.4%
宮城「おばんです・・・こっちゃお近づきの仙台名物米国産牛タンです」
鹿児島「九州勢と組みたかったバイ」
鹿児島「九州勢と組みたかったバイ」
日本「次は鹿児島君とみやきけん…これは宮城さんのことでしょうか?鹿児島君と宮城さんはペアになってくださーい」
鹿児島「東北と九州か…」
宮城「距離があるわね…」
日本「いよいよ残り9都道県でーす」
鹿児島「東北と九州か…」
宮城「距離があるわね…」
日本「いよいよ残り9都道県でーす」
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ / 要望・削除依頼は掲示板へ / 管理情報はtwitterで / SS スレッド一覧へ
みんなの評価 : ★類似してるかもしれないスレッド
- 日本「はい、都道府県で二人組つくってー」 (490) - [49%] - 2012/8/22 5:15 ☆
- 両津「安価で寝ている部長にイタズラするぞ」 (146) - [44%] - 2012/10/15 2:00 ☆
- 杏子「安価でマミに性的なイタズラをするぜ」 (315) - [44%] - 2012/1/3 5:00 ★
- ネロ「安価でかまぼこと喋ってみようかな」 (247) - [43%] - 2012/4/29 8:30 ☆
- 真尋「安価で適当にニャル子と何かしよう」 (748) - [43%] - 2012/6/23 8:30 ★★
- 向日葵「安価で話題BOXで遊んでみたい、ですわ」 (239) - [42%] - 2012/9/29 17:30 ☆
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について