SS 2020 年 年間 ランキング
2019年 ← 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 → 2021年皆様の投票を集計した結果(経過)です。各スレを読んだら、是非投票にご協力ください。書庫はこちらです。
1 位 | 神「無能に>>3の能力を与えてみるか」 | 11 ポイント |
2 位 | 俺「初詣にでも行かないか?」 女「>>4」 | 10 ポイント |
2 位 | 幼馴染「おーれくん♪」俺「なんだよw」幼馴染「>>3」 | 10 ポイント |
2 位 | 男「>>4」泥棒娘「え?」 | 10 ポイント |
5 位 | 俺「えっ…>>3なんですか」医者「申し訳ありませんが…」 | 9 ポイント |
6 位 | 父「漫画家だと!? そんな不安定な職の奴に娘をやれるかぁ!!!」 | 8 ポイント |
6 位 | かぐや「こんにちは藤原さん」藤原「>>3」 | 8 ポイント |
6 位 | 勇者「くっ、アバラが2、3本イッたか!」魔王「ククク…私は5、6本だ」勇者「何ッ!?」 | 8 ポイント |
6 位 | 軍師「たった10人で10万人を倒せ!? できるわけないでしょう!!!」 | 8 ポイント |
10 位 | 男「お前>>4なんだろ?」 男装美少女「え?」 | 7 ポイント |
10 位 | 男「ん?この手紙は……」手紙「>>4」 | 7 ポイント |
10 位 | シンジ「学校に行きたくないです」ミサト「は?」 | 7 ポイント |
13 位 | 俺「おなほ幼女買ったぜ」 おなほ幼女「おー……」 | 6 ポイント |
13 位 | 美少女「>>4なんてやめてくださいっ!」俺「ぐへへ…」 | 6 ポイント |
13 位 | かぐや「>>4を使って会長に告白させるわ!」 | 6 ポイント |
13 位 | 女「これで会うのは最後にしましょう」男「>>4」 | 6 ポイント |
13 位 | 警官「ん?」男「>>3」 | 6 ポイント |
13 位 | 女店員「すごい……あの人、半額シールが貼られる前にお惣菜を買っていった……」 | 6 ポイント |
13 位 | 男「>>4」家出少女「は?」 | 6 ポイント |
20 位 | 神「よしまずは出身国ガチャを引くのじゃ」俺「わかりました」ガラガラー神「よし、そなたの国は>>7じゃ」 | 5 ポイント |
20 位 | 妹「はやく出ろクソ兄貴ーッ!!」ドンドン トイレ中俺「>>3」 | 5 ポイント |
20 位 | 暗殺者「今日もナイフ舐めるぞぉ~!」女「……キモッ」 | 5 ポイント |
20 位 | 妹「おいクソにぃ!」ぼく「?」 | 5 ポイント |
過去ログ一覧 / トップメニューへ / →のくす牧場書庫について