SS 2017 年 9 月 月間 ランキング
2016年 ← 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 → 2018年皆様の投票を集計した結果(経過)です。各スレを読んだら、是非投票にご協力ください。書庫はこちらです。
1 位 | 不良「少年法で守られてるうちに人殺ししようぜ!」DQN「それいいな!」ギャル「おもしろそ~!」 | 8 ポイント |
1 位 | 幼馴染「喘ぎ声を録音したからあげるねwww」 | 8 ポイント |
3 位 | 兄「すまん妹。実は俺、おっぱい星人なんだ」 | 6 ポイント |
3 位 | 女幹事「うちの部署全員でBBQやります!女の子千円の男の子五千円です!」 | 6 ポイント |
5 位 | 王様「勇者よ、よくぞきた!>>5を持っていけ」 | 5 ポイント |
6 位 | チルノ「ぜったいさいきょーの天才になってやる!」 | 3 ポイント |
過去ログ一覧 / トップメニューへ / →のくす牧場書庫について