私的良スレ書庫
不明な単語は2ch用語を / 要望・削除依頼は掲示板へ。不適切な画像報告もこちらへどうぞ。 / 管理情報はtwitterでログインするとレス評価できます。 登録ユーザには一部の画像が表示されますので、問題のある画像や記述を含むレスに「禁」ボタンを押してください。
元スレメモリ-の価格変動に右往左往するスレ 224枚目
メモリ スレッド一覧へ / メモリ とは? / 携帯版 / dat(gz)で取得 / トップメニューみんなの評価 : ○
レスフィルター : (試験中)
>>746
今まで買ってきたDDR2メモリ 二つだけだけど全部まっかっかでした。
今まで買ってきたDDR2メモリ 二つだけだけど全部まっかっかでした。
ぶっちゃけるとそれに比べて買った時点でmemtestでエラー出るうちのSEITECのDDRメモリの方が良メモリだな
今はP2P専用だけど普通に常時稼動で現役、問題出たことないわ
データ化けとかも経験ないし、気付かんだけなのか
今はP2P専用だけど普通に常時稼動で現役、問題出たことないわ
データ化けとかも経験ないし、気付かんだけなのか
今週のまとめ
2008/12/22(月)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.85 0.79 0.85 0.79 0.82 (5.97%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.72 0.78 0.72 0.74 (5.42%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.88 0.82 0.88 0.85 0.86 (4.11%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.32 0.38 0.32 0.34 (2.39%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.32 0.38 0.32 0.35 (2.31%)
2008/12/23(火)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.86 0.78 0.84 0.78 0.82 (0.73%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.80 0.73 0.78 0.73 0.75 (1.89%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.90 0.87 0.90 0.87 0.89 (3.02%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 (1.16%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.36 (1.12)
2008/12/24(水)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.84 0.78 0.84 0.78 0.82 (-0.72%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.73 0.78 0.73 0.75 (-0.53%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.90 0.87 0.89 0.87 0.88 (-0.67%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.36 (0.00%)
2008/12/25(木)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.84 0.78 0.84 0.78 0.82 (0.00%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.73 0.78 0.73 0.75 (0.00%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.89 0.87 0.89 0.87 0.88 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.36 (0.00%)
2008/12/26(金)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.84 0.77 0.84 0.77 0.81 (-0.24%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.72 0.78 0.72 0.75 (-0.26%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.89 0.87 0.89 0.87 0.88 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.39 0.33 0.39 0.33 0.35 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.40 0.33 0.40 0.33 0.37 (2.79%)
2008/12/22(月)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.85 0.79 0.85 0.79 0.82 (5.97%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.72 0.78 0.72 0.74 (5.42%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.88 0.82 0.88 0.85 0.86 (4.11%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.32 0.38 0.32 0.34 (2.39%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.32 0.38 0.32 0.35 (2.31%)
2008/12/23(火)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.86 0.78 0.84 0.78 0.82 (0.73%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.80 0.73 0.78 0.73 0.75 (1.89%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.90 0.87 0.90 0.87 0.89 (3.02%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 (1.16%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.36 (1.12)
2008/12/24(水)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.84 0.78 0.84 0.78 0.82 (-0.72%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.73 0.78 0.73 0.75 (-0.53%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.90 0.87 0.89 0.87 0.88 (-0.67%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.36 (0.00%)
2008/12/25(木)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.84 0.78 0.84 0.78 0.82 (0.00%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.73 0.78 0.73 0.75 (0.00%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.89 0.87 0.89 0.87 0.88 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.38 0.33 0.38 0.33 0.36 (0.00%)
2008/12/26(金)
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 0.84 0.77 0.84 0.77 0.81 (-0.24%)
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 0.78 0.72 0.78 0.72 0.75 (-0.26%)
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.89 0.87 0.89 0.87 0.88 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz. 0.39 0.33 0.39 0.33 0.35 (0.00%)
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT. 0.40 0.33 0.40 0.33 0.37 (2.79%)
サンワの虎羊、ようやく発送だわ。1週間かかるって何事よ。
しかし札幌なので年末な上に流通きちんと動いてないのでもうだめぽ。
しかし札幌なので年末な上に流通きちんと動いてないのでもうだめぽ。
買おうと思ってたメモリが300円値上がりしてたでござる
こりゃ~年始セールに期待するっきゃないな
こりゃ~年始セールに期待するっきゃないな
東映の尻、ちょっとだけ頑張ったな。
つーか、去年の秋葉祖父の新春初売りはKEIANだったんだな。
今年は、尻辺りか。
つーか、去年の秋葉祖父の新春初売りはKEIANだったんだな。
今年は、尻辺りか。
ヒートスプレッダが無いところから察するに、ネイティブチップなきもするが何とも。
てか、祖父は初売りセールどころじゃないだろ。祖父ポイントもさっさと消化しとくかな。
てか、祖父は初売りセールどころじゃないだろ。祖父ポイントもさっさと消化しとくかな。
祖父の年始チラシにある日替わり商品やる気ねぇ・・・
なんか不況を絵に描いたような年末だな。
なんか不況を絵に描いたような年末だな。
結局、先週末の2480円の虎羊を買っとけば良かった気がする。
てか、去年の祖父初売り2008円って限定何枚やったん?
てか、去年の祖父初売り2008円って限定何枚やったん?
WINTENって、恵安の不良在庫を吐き出すショップなんじゃないのか?w
以前のような値下がりがなく、かといって値上がりもない。
祖父の週末特価は先週と変わり映えしないし、福袋もPCパーツ系は無し。
そりゃスレも冬眠したがるだろ。
祖父の週末特価は先週と変わり映えしないし、福袋もPCパーツ系は無し。
そりゃスレも冬眠したがるだろ。
正直、祖父の初売りは今年は期待できんだろ。
毎年安定しているユニットコム系に期待。
黒龍2GBx2枚セットが4009円とかになんないかしら。
毎年安定しているユニットコム系に期待。
黒龍2GBx2枚セットが4009円とかになんないかしら。
ツクモのセールにはまったく期待できないだろうが、祖父も同じなんかな。
そういや、4cmFAN付きヒートスプレッダが300円でワゴンセールしてたから4つほど買ってきた。
この時期冷却パーツってやっぱし売れないんかな。
そういや、4cmFAN付きヒートスプレッダが300円でワゴンセールしてたから4つほど買ってきた。
この時期冷却パーツってやっぱし売れないんかな。
正直、尻の2009円ってほしがる奴そんなに居るのか?
おそらくお一人さま1セット限りだろうし。
Ark辺りで、青鳩や秋刀魚の2009円枚数制限無しセールやってくれないかなぁ。
おそらくお一人さま1セット限りだろうし。
Ark辺りで、青鳩や秋刀魚の2009円枚数制限無しセールやってくれないかなぁ。
なんかこのスレ、病んでるぞ。
不況解雇でもされたのか?
年末年始セールに向けてワクテカしようぜ。
不況解雇でもされたのか?
年末年始セールに向けてワクテカしようぜ。
そんなことより、明日の有馬記念で3連単を1点買いするなら何を買ったら良いか教えてくれ。
>>798
馬の事は分からんがレス番でいいんじゃね?
馬の事は分からんがレス番でいいんじゃね?
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ / 要望・削除依頼は掲示板へ / 管理情報はtwitterで / メモリ スレッド一覧へ
みんなの評価 : ○類似してるかもしれないスレッド
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 222枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/19 7:17 ○
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 220枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/6 13:03 ○
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 223枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/22 6:08 ○
- メモリ-の価格変動に右往左往するスレ 221枚目 (1001) - [98%] - 2008/12/14 21:48
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 226枚目 (1001) - [96%] - 2009/1/11 6:13 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 234枚目 (1001) - [96%] - 2009/8/19 21:46 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 214枚目 (1001) - [96%] - 2008/10/9 20:17
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 225枚目 (1001) - [96%] - 2009/1/3 17:04
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 227枚目 (1001) - [96%] - 2009/1/20 19:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 264枚目 (1001) - [96%] - 2011/1/15 12:18
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 244枚目 (1001) - [96%] - 2010/5/9 11:15
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 229枚目 (1001) - [96%] - 2009/2/14 6:37 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 254枚目 (1001) - [96%] - 2010/11/18 21:31
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 228枚目 (1001) - [96%] - 2009/2/3 2:33
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 242枚目 (1001) - [95%] - 2010/3/16 4:24
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 217枚目 (1001) - [95%] - 2008/11/10 22:31 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 230枚目 (1001) - [95%] - 2009/2/26 8:25 ○
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について