メモリの価格変動に右往左往するスレッド!179枚目
メモリ覧 / PC版 /みんなの評価 :
404 = 394 :
みんな爆下げに夜も眠らないで2chて事だな。
405 :
眠れないでの間違いだろw
406 = 400 :
韓国輸出企業が終了致しましたので、お知らせ致します。
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDKRW=X&t=5d&l=on&z=m&q=l&c=
サムスンのダンピング攻勢クルーw
409 = 400 :
韓国中央銀行が赤字計上なので、
破綻寸前まで来てると思われw
ウォン暴落が来ると、
輸出企業はダンピングで利益回収の流れにw
411 :
それで?
線香代しかならんやろ。
412 = 400 :
久しぶりに糞メモリースレ見てきたら、
CFD襟草が主役になっててワラタ。
413 :
ここ最近このスレが上がってるなと思ってたが
久々に見てみたらまた下がってるなw
まあスロットが2つしかなくてすでに埋まってしまったから買い増しする気も無いがちょっと涙目w
DDR2-1066が2G*2で1万になったら買おうかな
416 :
今週末は絶対くるよ
来なきゃ暴動確実。
417 :
メモリより、CPUの微細化の方が難しいと思ってた時期もありました
419 :
数週間前からスポットのほうはガンガン下がってるんだから、
もうそろそろ店側も数千円単位で下げ始めてもいい頃じゃねえの?
424 :
あああああ無駄遣い病がああああ
425 :
久しぶりに来たらフイタwww
もうどうでもいいw
427 :
>>426 どうでもいい
444 :
まだまだいくよー!
447 :
>>445
OCしたらどんな感じですか?
みんなの評価 :
類似してるかもしれないスレッド
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!176枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!178枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!177枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!189枚目 (1001) - [98%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!184枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!191枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!190枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!183枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!187枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!186枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!185枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!185枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!182枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!181枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド!180枚目 (1001) - [97%] - 2008/1/18 7:47 ○
- メモリの価格変動に右往左往するスレッド 201枚目 (1001) - [92%] - 2008/3/2 14:03
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について