のくす牧場アンケート
2012年で最も「萌え」たキャラは? の投票結果
1位 | 小鳥遊 六花 | 26 pt. | |
2位 | 八坂・ニャルラトホテプ | 12 pt. | |
2位 | 我那覇 響 | 12 pt. | |
4位 | 千反田 える | 10 pt. | |
5位 | 青木 れいか | 9 pt. | |
6位 | 忍野 忍 | 8 pt. | |
7位 | 水瀬 伊織 | 7 pt. | |
8位 | 音無 小鳥 | 6 pt. | |
9位 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 5 pt. | |
9位 | 赤座 あかり | 5 pt. | |
11位 | 蕪羅亭 魔梨威 | 4 pt. | |
11位 | 七咲 逢 | 4 pt. | |
11位 | 暗落亭 苦来 | 4 pt. | |
14位 | 暁美 ほむら | 3 pt. | |
14位 | 高槻 やよい | 3 pt. | |
14位 | 三浦 あずさ | 3 pt. | |
17位 | 星井 美希 | 2 pt. | |
17位 | 鹿目 まどか | 2 pt. | |
17位 | 結城 明日奈 | 2 pt. | |
20位 | 船見 結衣 | 1 pt. | |
20位 | 歳納 京子 | 1 pt. | |
20位 | 高ノ宮 ありさ | 1 pt. | |
20位 | 坂井 和奏 | 1 pt. |
一覧へ
1クリックでは語り尽くせない思いをtweetしてください。