元スレメモリの価格変動に右往左往するスレ 372枚目

みんなの評価 :
103 :
馬に期待するのが間違い
104 :
熱伝導テープってのもあるが
106 :
チップ何使ってたとか分かる?
109 :
もう2000円出してマイクロン買おうよ
114 :
返品種別ってなに?
115 :
>>112
俺が買ったときより5千円安くて吐きそう
それ2セット買ったから1万円の赤字
つまり今2千円足したらもう一セット買える
116 :
ナンピンチャンス!!
117 :
実質は勘弁してほしい
120 :
Spectekマンに告ぐ、ただちに変身せよ!
122 :
すげえ時代になった
124 :
こりゃまだまだガンガン下がるな
1万切るぞ
126 = 120 :
Winbond、中共に技術を売り渡すフロントメーカー
この会社が無ければ、中共がメモリを作るなど不可能
128 :
Crucialのバリ棒にしようかと思ってたけど、裸のやつめっちゃ安いな
129 :
どれ?
131 :
1万切ったら特攻するわ
133 :
底値の気配が見えないのは正直驚いてる
俺が買ったときは反転の可能性あったから買ったけど、そこから更に下がるとは
みんなの評価 :
類似してるかもしれないスレッド
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 370枚目 (1003) - [98%] - 2019/10/18 10:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 378枚目 (1001) - [98%] - 2020/12/19 18:46
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 362枚目 (1001) - [98%] - 2019/6/27 20:30
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 371枚目 (946) - [98%] - 2019/12/4 22:45
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 373枚目 (1001) - [98%] - 2020/1/15 2:46
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 374枚目 (1001) - [98%] - 2020/2/8 12:00
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 375枚目 (1001) - [98%] - 2020/3/16 2:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 377枚目 (1001) - [98%] - 2020/8/17 3:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 376枚目 (1006) - [98%] - 2020/5/27 4:16
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 379枚目 (1001) - [98%] - 2021/4/27 2:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 382枚目 (1001) - [98%] - 2022/6/24 20:02
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 302枚目 (1001) - [98%] - 2011/12/7 16:01
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 350枚目 (1001) - [96%] - 2018/4/20 8:17
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 340枚目 (1001) - [96%] - 2017/6/25 21:15
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 356枚目 (1001) - [96%] - 2018/10/28 17:45
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 348枚目 (1001) - [96%] - 2018/2/18 6:30
- メモリの価格変動に右往左往するスレ 347枚目 (1002) - [96%] - 2018/1/22 14:31
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について