- パソコンパーツ通販価格速報 -
- Prompt reports of Personalcomputer Parts Prices -
ネット通販のパソコンパーツ最安値を独自に集計しています 集計は半自動的に行われており、各販売店様での価格を保証していおりません。情報のご利用は自己責任の範囲でお願いいたします。
- Prompt reports of Personalcomputer Parts Prices -
ネット通販のパソコンパーツ最安値を独自に集計しています 集計は半自動的に行われており、各販売店様での価格を保証していおりません。情報のご利用は自己責任の範囲でお願いいたします。
価格速報トップ /
口コミ価格情報掲示板(宣伝OK) /
自作PC掲示板 /
jisak-ml /
最安単価スペック速報 /
今週の注目値下がり速報 /
携帯端末用(試作) /
サイト更新記録(blog) /
今週値下がりの注目パーツ
過去7~10日の間に大きく値を下げたパーツを紹介しています。販売店舗数が 2 店未満のパーツは除外しています。誤集計の可能性大ですので、十分注意してご利用下さい。特に、集計トランザクションに割り込んでしまった誤報も含まれていますが、ご了承下さい。
このページは、管理者が集計ミスを見つけるためのページですが、思わぬ掘り出し物があるかもしれませんので、公開しております。十分注意してご利用ください。
| 名称 | スペック | 最新価格 | 先週価格 | 変動率[%] | 販売店数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS3H PSP PlayStation3 | 1 円 | 2,373 円 | -99.9579 % | 54 | |
| コンパイルハート アガレスト戦記 | PS3 | 2 円 | 2,970 円 | -99.9327 % | 3 |
| 三菱 LCD-H40MZW75 | 40 液晶 | 1,365 円 | 255,000 円 | -99.4647 % | 2 |
| 三菱 REAL LCD-37F9500WX | 37 液晶 | 1,365 円 | 107,940 円 | -98.7354 % | 2 |
| HP designjet | - | 32,803 円 | 1,693,760 円 | -98.0633 % | 7 |
| Apple iMac MC413J/A | 3.06 - | 2,009 円 | 97,468 円 | -97.9388 % | 4 |
| AMD Athlon 64 3700+ | 2.4 Socket 754 | 1,779 円 | 84,800 円 | -97.9021 % | 2 |
| SHARP ヘルシオ AX-X1 レッド系 | 赤 | 1,260 円 | 58,800 円 | -97.8571 % | 6 |
| Panasonic SR-SV181P | 10 スチームIH | 1,679 円 | 76,000 円 | -97.7908 % | 3 |
| Microsoft Microsoft Office Office 2010 | 1 - | 2,981 円 | 123,585 円 | -97.5879 % | 2 |
| その他 DDR | 2048 DDR | 1,050 円 | 43,439 円 | -97.5828 % | 4 |
| Adobe Creative Suite 5 After Effects CS5 | 1 - | 3,455 円 | 132,067 円 | -97.3839 % | 2 |
| Panasonic VIERA TH-L20R1 | 20 液晶 | 2,008 円 | 64,800 円 | -96.9012 % | 4 |
| 三菱 LCD-32H9000X | 32 液晶 | 2,100 円 | 54,800 円 | -96.1679 % | 2 |
| FL17-K2= Cisco | GBIC | 315 円 | 7,650 円 | -95.8824 % | 76 |
| Panasonic SR-SY101 | 1,259 円 | 28,790 円 | -95.6270 % | 5 | |
| Panasonic SR-SV101P | 5.5 スチームIH | 3,359 円 | 75,700 円 | -95.5627 % | 2 |
| Olympus E-520 | 1000 レンズキット | 2,037 円 | 45,800 円 | -95.5524 % | 5 |
| SONY Cyber-shot DSC-T300 | 10 - | 1,554 円 | 32,400 円 | -95.2037 % | 2 |
| EPSON Colorio PM-A820 | - | 910 円 | 18,700 円 | -95.1337 % | 2 |
| amadana PA-101 | 茶 | 1,050 円 | 20,800 円 | -94.9519 % | 3 |
| CANON EOS Kiss X2 ボディ | 1220 - | 2,089 円 | 38,920 円 | -94.6326 % | 9 |
| Panasonic F-W12K1 | 緑 | 1,400 円 | 25,400 円 | -94.4882 % | 2 |
| Vario-Sonnar T* 24 | - | 10,164 円 | 175,000 円 | -94.1920 % | 6 |
| Sony Cyber-shot DSC-W270 | 210 - | 619 円 | 10,300 円 | -93.9903 % | 17 |
| Electrolux mjuk vit friska EHF901 | 白 | 630 円 | 9,980 円 | -93.6874 % | 4 |
| Nikon COOLPIX COOLPIX S70 | 210 - | 664 円 | 10,000 円 | -93.3600 % | 14 |
| Canon DR-150 | - | 1,570 円 | 22,914 円 | -93.1483 % | 37 |
| Microsoft Microsoft Office Office 2010 | 1 - | 16,459 円 | 232,517 円 | -92.9214 % | 2 |
| エレクトロニック・アーツ EA BEST HITS FIFA 10 ワールドクラスサッカー | PS3 | 2,680 円 | 37,660 円 | -92.8837 % | 3 |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 Socket AM2 | 4,480 円 | 61,800 円 | -92.7508 % | 3 |
| ダイニチ HD-300A | 青 | 472 円 | 6,480 円 | -92.7160 % | 10 |
| Panasonic SR-SW183 | 10 スチームIH | 3,779 円 | 49,500 円 | -92.3657 % | 2 |
| 工人舎 SC | 1.33 Windows | 1,278 円 | 15,800 円 | -91.9114 % | 5 |
| CANON iVIS HF21 | 207 SDHC | 2,980 円 | 36,800 円 | -91.9022 % | 6 |
| EPSON Offirio LP-S7000 | カラーレーザー | 11,800 円 | 141,960 円 | -91.6878 % | 7 |
| Panasonic SR-SU103 | 5.5 スチームIH | 2,939 円 | 31,490 円 | -90.6669 % | 4 |
| Kingston KTH-XW4300E 1G | 1024 DDR2 | 6,630 円 | 70,686 円 | -90.6205 % | 2 |
| Acer LaVie L LL550 751 | 1.33 Windows | 4,751 円 | 49,980 円 | -90.4942 % | 3 |
| Transcend JetFlash JetFlash V60 4GB | 4 USBフラッシュメモリ | 1,180 円 | 11,979 円 | -90.1494 % | 2 |
| Panasonic SR-SU183 | 10 スチームIH | 3,149 円 | 29,800 円 | -89.4329 % | 5 |
| CANON IXY DV 2 | 167 SD,マルチメディア | 77,068 円 | 674,989 円 | -88.5823 % | 6 |
| CANON EOS EOS Kiss X4 | 1800 ダブルズームキット | 10,000 円 | 84,800 円 | -88.2075 % | 6 |
| Transcend JM467D643A-60 | 512 DDR2 | 1,970 円 | 16,680 円 | -88.1894 % | 3 |
| Sony ウォークマン Xシリーズ NW-X1050 | 16 MP3,MPEG-4,AVC | 2,480 円 | 20,967 円 | -88.1719 % | 7 |
| Olympus DIGITAL E-520 | 1000 - | 7,600 円 | 63,500 円 | -88.0315 % | 3 |
| BUFFALO HDS-PH160U2 | 160 USB 2.0 | 11,400 円 | 92,835 円 | -87.7201 % | 3 |
| SHARP ヘルシオ AX-S1 レッド系 | 赤 | 4,305 円 | 33,800 円 | -87.2633 % | 4 |
| Transcend TS128MLQ72V8J | 1024 DDR2 | 5,565 円 | 42,857 円 | -87.0150 % | 2 |
| SANYO Xacti DMX-FH11 | 207 SDHC | 5,050 円 | 38,000 円 | -86.7105 % | 6 |
| FOXCONN P35A | LGA775 | 1,890 円 | 13,800 円 | -86.3043 % | 2 |
| その他 DDR2 | 128 DDR2 | 9,870 円 | 71,864 円 | -86.2657 % | 3 |
| アドテック ADS10600N | 1024 DDR3 | 4,115 円 | 29,526 円 | -86.0631 % | 6 |
| Dyson DC22 | 紫 | 6,394 円 | 43,600 円 | -85.3349 % | 9 |
| BUFFALO DM266 256M | 256 DDR | 1,299 円 | 8,779 円 | -85.2033 % | 8 |
| コレガ CG-SW05TXSR ピンク | 5 100Base-TX | 398 円 | 2,688 円 | -85.1935 % | 2 |
| ダイニチ HD-9009 | 青 | 525 円 | 3,500 円 | -85.0000 % | 7 |
| ダイニチ HD-5005 | 青 | 472 円 | 3,100 円 | -84.7742 % | 3 |
| COREL VideoStudio 12 | 1 - | 2,625 円 | 16,800 円 | -84.3750 % | 3 |
| BUFFALO HDD/250GB) | 250 SATA | 3,885 円 | 24,195 円 | -83.9430 % | 3 |
| BLUEDOT BDP-1715 ブラック | 7 黒 | 2,131 円 | 13,200 円 | -83.8561 % | 4 |
| Microsoft Windows 7 Windows 7 | 1 - | 3,438 円 | 20,200 円 | -82.9802 % | 2 |
| OKI C5200N | - | 17,000 円 | 99,800 円 | -82.9659 % | 2 |
| Microsoft Windows 7 Windows 7 | 1 - | 3,980 円 | 23,173 円 | -82.8248 % | 5 |
| Intel Xeon | 2.13 LGA771 | 23,826 円 | 135,576 円 | -82.4261 % | 4 |
| 富士フイルム FinePix Z300 | 1000 - | 11,700 円 | 64,800 円 | -81.9444 % | 2 |
| アドテック ADS10600D | 1024 DDR3 | 5,210 円 | 28,770 円 | -81.8909 % | 4 |
| BUFFALO D3N1333 | 1024 DDR3 | 11,767 円 | 64,024 円 | -81.6210 % | 2 |
| Konica Minolta PagePro 1300W | レーザー | 18,585 円 | 100,695 円 | -81.5433 % | 2 |
| Intel Pentium-M | 1.6 Socket 479 | 1,940 円 | 10,480 円 | -81.4885 % | 2 |
| バンダイナムコゲームス PSP the Best テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー PSP the Best | PSP | 460 円 | 2,480 円 | -81.4516 % | 8 |
| brother MFC-880CDWN | - | 270 円 | 1,440 円 | -81.2500 % | 2 |
| Victor GZ-MG575 | 504 | 6,170 円 | 32,000 円 | -80.7188 % | 5 |
| GreenHouse GH-DV533 256MZ | 256 DDR2 | 13,790 円 | 70,124 円 | -80.3348 % | 2 |
| その他 SDRAM | 1024 SDRAM | 18,000 円 | 90,000 円 | -80.0000 % | 2 |
| NEC MultiWriter 2150 | レーザー | 47,837 円 | 234,512 円 | -79.6015 % | 2 |
| BUFFALO D2/N667 | 512 DDR2 | 4,800 円 | 23,479 円 | -79.5562 % | 4 |
| brother DCP-155C | インクジェット | 2,250 円 | 10,800 円 | -79.1667 % | 2 |
| Panasonic うるおいエアーリッチ F-VXC30 | 白 | 4,923 円 | 23,000 円 | -78.5957 % | 2 |
| BUFFALO D2/N667 256M | 256 DDR2 | 1,280 円 | 5,815 円 | -77.9880 % | 14 |
| Intel Celeron | 2.8 | 3,486 円 | 15,800 円 | -77.9367 % | 2 |
| SHARP IG-BA15 | 赤 | 1,680 円 | 7,465 円 | -77.4950 % | 17 |
| Panasonic FE-KXD05 | 銀 | 3,889 円 | 17,200 円 | -77.3895 % | 3 |
| GreenHouse GH-DNII533-512M | 512 DDR2 | 4,231 円 | 18,660 円 | -77.3258 % | 3 |
| ELECOM ET533-N512M | 512 DDR2 | 4,286 円 | 18,677 円 | -77.0520 % | 2 |
| ダイキン S25KTPS | 白 | 51,200 円 | 220,000 円 | -76.7273 % | 2 |
| Justsystem 花子 2010 | 1 - | 1,827 円 | 7,679 円 | -76.2078 % | 19 |
| 三菱重工 nanomist SHH55DD | 銀 | 8,100 円 | 34,000 円 | -76.1765 % | 2 |
| Microsoft Microsoft Office Office 2007 | 3 - | 3,465 円 | 14,490 円 | -76.0870 % | 4 |
| GreenHouse GH-SNW133 | 512 SDRAM | 2,500 円 | 10,300 円 | -75.7282 % | 2 |
| Microsoft Microsoft Office Office 2007 | 3 - | 6,930 円 | 28,140 円 | -75.3731 % | 6 |
| SHARP IG-B20 | 白 | 1,450 円 | 5,773 円 | -74.8831 % | 17 |
| PS3H PSP PlayStation3 250GB | 10,000 円 | 39,800 円 | -74.8744 % | 4 | |
| ダイキン S22KTCXS | ベージュ系 | 61,000 円 | 240,000 円 | -74.5833 % | 2 |
| 三菱電機 Fine Air-Quality MA-517SV | 白 | 4,500 円 | 17,600 円 | -74.4318 % | 7 |
| PLANEX GW-DS300N-X | PCI | 999 円 | 3,880 円 | -74.2526 % | 5 |
| CANON キヤノフアクス L1000 | レーザー | 9,349 円 | 36,200 円 | -74.1740 % | 16 |
| SHARP IG-BC15 | 赤 | 1,890 円 | 7,250 円 | -73.9310 % | 16 |
| CANON EOS EOS 5D | 280 - | 22,499 円 | 85,950 円 | -73.8232 % | 6 |
| Intel intel EXPI9301CT | PCI | 1,000 円 | 3,747 円 | -73.3120 % | 17 |
| Quark QuarkXPress 8 | 1 - | 26,250 円 | 97,650 円 | -73.1183 % | 2 |
| 富士通 fi-5650C | - | 159,800 円 | 589,800 円 | -72.9061 % | 3 |
| Intel Pentium Dual-Core E2200 | 2.2 LGA775 | 6,980 円 | 25,649 円 | -72.7865 % | 3 |
| GreenHouse GH-FBS667 | 1024 DDR2 | 17,196 円 | 61,803 円 | -72.1761 % | 4 |
| ダイニチ HD-3009 ライトグレー | 灰 | 472 円 | 1,680 円 | -71.9048 % | 15 |
| SONY Cyber-shot DSC-T3 | 510 - | 9,800 円 | 34,800 円 | -71.8391 % | 2 |
| CANON imagePROGRAF iPF5000 | インクジェット | 7,980 円 | 27,300 円 | -70.7692 % | 4 |
| ダイニチ HD-RX508 | 茶 | 525 円 | 1,785 円 | -70.5882 % | 2 |
| GrowUpJapan SMART DRIVE | HDD | 1,470 円 | 4,990 円 | -70.5411 % | 7 |
| SONY NW-S706F | - | 5,079 円 | 17,000 円 | -70.1235 % | 3 |
| Intel Core 2 Duo T5600 | 1.83 FCPGA6 | 4,900 円 | 16,380 円 | -70.0855 % | 2 |
| AMD Athlon-XP 3000+ | 2.166 Socket A | 5,979 円 | 19,800 円 | -69.8030 % | 3 |
| パオン 大都技研公式パチスロシミュレーター | PSP | 1,198 円 | 3,960 円 | -69.7475 % | 6 |
| IMATION DVD-R120PWACX10S | 4.7 DVD-R | 140 円 | 460 円 | -69.5652 % | 5 |
| スリック MINI | 200 - | 649 円 | 2,100 円 | -69.0952 % | 20 |
| ダイキン うるるとさらら S40JTRXP | 白 | 134,000 円 | 430,000 円 | -68.8372 % | 2 |
| ダイニチ HD-5008 | 灰 | 525 円 | 1,680 円 | -68.7500 % | 2 |
| Intel Pentium 4 520J | 2.8 LGA775 | 1,879 円 | 5,980 円 | -68.5786 % | 2 |
| EIZO FlexScan S1721-SHBK | 17 D-sub15,DVI-D24 | 12,999 円 | 41,253 円 | -68.4896 % | 8 |
| HGST HUS151414VL3800 | 147 Ultra320-SCSI | 29,800 円 | 94,383 円 | -68.4265 % | 2 |
| 三洋電機 SC-MR7J グレー | 灰 | 11,300 円 | 35,341 円 | -68.0258 % | 2 |
| アドテック ADS10600D | 1024 DDR3 | 4,584 円 | 14,200 円 | -67.7183 % | 8 |
| CyberLink PowerDVD 10 Deluxe | 1 - | 2,625 円 | 8,085 円 | -67.5325 % | 2 |
| GreenHouse GH-FB6400 | 1024 DDR2 | 19,840 円 | 60,487 円 | -67.1996 % | 4 |
| CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル | 800 - | 9,880 円 | 30,070 円 | -67.1433 % | 2 |
| maxell DR120PLWPC.20SP | 4.7 DVD-R | 399 円 | 1,214 円 | -67.1334 % | 7 |
| アイリスオーヤマ efeel SHM-100B ホワイト | 白 | 1,980 円 | 5,980 円 | -66.8896 % | 2 |
| リアルタイム・ノンリニア編集システム IEEE1394 | USB 2.0 | 3,970 円 | 11,980 円 | -66.8614 % | 2 |
| NIKON CoolScan | - | 8,400 円 | 25,200 円 | -66.6667 % | 4 |
| Silicon Power SP128GBSSDM10S25 | 128 SATA2, USB2.0 | 10,001 円 | 29,978 円 | -66.6389 % | 6 |
| Adobe Creative Suite 5 Premiere Pro CS5 | 1 - | 27,853 円 | 83,447 円 | -66.6219 % | 2 |
| AMD Athlon-XP 2700+ | 2.166 Socket A | 4,979 円 | 14,800 円 | -66.3581 % | 2 |
| Epiphone LES PAUL Les Paul Studio Worn Brown | 32,800 円 | 97,000 円 | -66.1856 % | 3 | |
| その他 DVD-R | 4.7 DVD-R | 180 円 | 530 円 | -66.0377 % | 2 |
| Adobe Creative Suite 5 Premiere Pro CS5 | 1 - | 27,853 円 | 81,810 円 | -65.9540 % | 2 |
| Transcend TS512MLK72V1N | 4096 DDR3 | 13,969 円 | 41,004 円 | -65.9326 % | 3 |
| Microsoft Microsoft Office OneNote 2010 | 1 - | 3,621 円 | 10,480 円 | -65.4485 % | 2 |
| その他 SDRAM | 64 SDRAM | 3,000 円 | 8,560 円 | -64.9533 % | 2 |
| Transcend JM1333KSU 1G | 1024 DDR3 | 980 円 | 2,770 円 | -64.6209 % | 3 |
| Adobe Creative Suite 5 Dreamweaver CS5 | 1 - | 15,397 円 | 43,500 円 | -64.6046 % | 3 |
| その他 DDR2 | 2048 DDR2 | 20,000 円 | 56,469 円 | -64.5823 % | 2 |
| LG ワイド W2600V-PF | 25.5 DVI-D(HDCP) | 23,800 円 | 66,570 円 | -64.2482 % | 4 |
| その他 USBフラッシュメモリ | 1 USBフラッシュメモリ | 1,390 円 | 3,885 円 | -64.2214 % | 4 |
| BUFFALO HD-PSG250U2-BK | 250 USB 2.0 | 4,499 円 | 12,500 円 | -64.0080 % | 2 |
| Intel Core 2 Duo E6400 | 2.13 LGA775 | 6,479 円 | 17,980 円 | -63.9655 % | 2 |
| TDK DR47PWC10FS | 4.7 DVD-R | 289 円 | 800 円 | -63.8750 % | 8 |
| Nikon D80 | 1020 - | 28,200 円 | 77,000 円 | -63.3766 % | 4 |
| Princeton PDNM2/533-512 | 512 DDR2 | 1,880 円 | 5,119 円 | -63.2741 % | 7 |
| 日立 クリエア EP-AX30 | 白 | 2,520 円 | 6,800 円 | -62.9412 % | 2 |
| シグマA・P・O ALPK107SV | USB,PS/2 | 2,499 円 | 6,700 円 | -62.7015 % | 2 |
| GreenHouse ピコドライブ・R GH-UFD512R | 0.5 USBフラッシュメモリ | 1,890 円 | 5,040 円 | -62.5000 % | 2 |
| セルシス ComicStudio | 1 アップグレード | 5,580 円 | 14,800 円 | -62.2973 % | 2 |
| SONY DSC-W200 | 210 - | 1,664 円 | 4,400 円 | -62.1818 % | 6 |
| アドテック ADF3200D | 1024 DDR3 | 6,825 円 | 18,018 円 | -62.1212 % | 2 |
| BUFFALO DN266 128MY | 128 DDR2 | 999 円 | 2,628 円 | -61.9863 % | 3 |
| 富士フイルム SDHC-008G-C4 | 8 SDHC | 1,980 円 | 5,152 円 | -61.5683 % | 2 |
| BUFFALO WAPS-HP-G54 | 4 100Base-TX | 5,999 円 | 15,580 円 | -61.4955 % | 7 |
| ソニー・コンピュータエンタテインメント 白騎士物語 | PS3 | 980 円 | 2,540 円 | -61.4173 % | 4 |
| Antec LifeStyle Sonata | 380 ATX | 2,980 円 | 7,710 円 | -61.3489 % | 8 |
| Transcend JM334D643A-75 | 256 DDR | 1,480 円 | 3,807 円 | -61.1242 % | 5 |
| Intel Celeron | 2.7 LGA775 | 5,369 円 | 13,800 円 | -61.0942 % | 3 |
| NTT西日本 IPMATE 1600RD | 3 | 10,542 円 | 27,072 円 | -61.0594 % | 7 |
| その他 EDO | 256 EDO | 12,000 円 | 30,765 円 | -60.9946 % | 2 |
| FL17-K2= Cisco 1700 | 9,240 円 | 23,680 円 | -60.9797 % | 7 | |
| RICOH IPSiO GX GX 2500 | ジェルジェット | 7,753 円 | 19,772 円 | -60.7880 % | 8 |
| BUFFALO LSW-TX-8NS | 8 100Base-TX | 1,299 円 | 3,270 円 | -60.2752 % | 9 |
| Microsoft Windows 7 Windows 7 | 1 - | 579 円 | 1,449 円 | -60.0414 % | 53 |
| その他 DDR3 | 8192 DDR3 | 100,098 円 | 250,475 円 | -60.0367 % | 2 |
| Microsoft Microsoft Office Office 2008 | 1 - | 20,000 円 | 50,030 円 | -60.0240 % | 6 |
| SHARP KC-51C1 シルキーホワイト | 白 | 2,424 円 | 6,062 円 | -60.0132 % | 2 |
| アーベル MWS33BL | USB | 580 円 | 1,431 円 | -59.4689 % | 4 |
| Logitec LHD-DA160SAK | 160 SATA2 | 3,980 円 | 9,800 円 | -59.3878 % | 2 |
| CANON wordtank C36 ピンク | 12,800 円 | 31,500 円 | -59.3651 % | 2 | |
| Panasonic ミニクッカー SR-03GP | 1.5 電気炊飯器 | 2,099 円 | 5,145 円 | -59.2031 % | 3 |
| ELECOM M-D14URWH | 3 USB | 1,480 円 | 3,620 円 | -59.1160 % | 3 |
| スクウェア・エニックス ファイナルファンタジー | DS | 1,680 円 | 4,100 円 | -59.0244 % | 5 |
| BUFFALO D2/533-512M | DDR | 4,705 円 | 11,348 円 | -58.5389 % | 2 |
| サムスン デジタルフォトフレーム SPF-86V | - | 12,999 円 | 31,290 円 | -58.4564 % | 2 |
| CFD販売 D2U800CP S512BZZ | 512 DDR | 1,798 円 | 4,303 円 | -58.2152 % | 2 |
| TDK DR47PWC30PS | 4.7 DVD-R | 788 円 | 1,873 円 | -57.9285 % | 5 |
| コーエーテクモゲームス Winning Post 7 | PS2 | 2,646 円 | 6,270 円 | -57.7990 % | 3 |
| CASIO Ex-word XD-A4800 ホワイト | 10,680 円 | 24,799 円 | -56.9337 % | 8 | |
| ELECOM M-DY1URSV | 3 USB | 1,300 円 | 3,005 円 | -56.7388 % | 2 |
| Intel Xeon X5680 | 3.33 | 150,383 円 | 343,304 円 | -56.1954 % | 5 |
| 象印 極め炊き NP-JF10 | 5.5 圧力IH | 14,400 円 | 32,800 円 | -56.0976 % | 4 |
| Microsoft Windows 7 Windows 7 Home Premium | 1 アップグレード | 11,500 円 | 26,180 円 | -56.0733 % | 2 |
| バンダイナムコゲームス スーパーロボット大戦 Z | PS2 | 2,980 円 | 6,782 円 | -56.0602 % | 6 |
| ELECOM TK-FCP011SV | 103 USB | 1,470 円 | 3,343 円 | -56.0275 % | 25 |
| カプコン PlayStation2 the Best 戦国BASARA 2 英雄外伝 | PS2 | 1,522 円 | 3,450 円 | -55.8841 % | 4 |
| スクウェア・エニックス ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | DS | 1,950 円 | 4,380 円 | -55.4795 % | 4 |
| イーフロンティア モンスターハンター フロンティア オンライン | 1 - | 2,010 円 | 4,498 円 | -55.3135 % | 4 |
| ELECOM M-D15URPN | USB | 1,780 円 | 3,980 円 | -55.2764 % | 3 |
| その他 DDR2 | 256 DDR2 | 980 円 | 2,180 円 | -55.0459 % | 9 |
| Panasonic NA-V1500L W | 9 白 | 63,000 円 | 139,800 円 | -54.9356 % | 3 |
| HIGHPOINT RocketRAID | - | 6,220 円 | 13,800 円 | -54.9275 % | 16 |
| BUFFALO D2/533-512MX2 | DDR | 9,998 円 | 22,034 円 | -54.6247 % | 2 |
| その他 DVD-R | 8.5 DVD-R | 850 円 | 1,870 円 | -54.5455 % | 3 |
| その他 DDR3 | 2048 DDR3 | 9,552 円 | 21,000 円 | -54.5143 % | 3 |
| AMD Turion 64 X2 TL-56 | 1.8 Socket S1 | 2,999 円 | 6,580 円 | -54.4225 % | 2 |
| SONY 5DMW12HPS | 4.7 DVD-RW | 525 円 | 1,151 円 | -54.3875 % | 9 |
この表は2010/09/03 18:55:37(日本時間) のデータです。
