- パソコンパーツ通販価格速報 -
- Prompt reports of Personalcomputer Parts Prices -
ネット通販のパソコンパーツ最安値を独自に集計しています 集計は半自動的に行われており、各販売店様での価格を保証していおりません。情報のご利用は自己責任の範囲でお願いいたします。
- Prompt reports of Personalcomputer Parts Prices -
ネット通販のパソコンパーツ最安値を独自に集計しています 集計は半自動的に行われており、各販売店様での価格を保証していおりません。情報のご利用は自己責任の範囲でお願いいたします。
価格速報トップ /
口コミ価格情報掲示板(宣伝OK) /
自作PC掲示板 /
jisak-ml /
最安単価スペック速報 /
今週の注目値下がり速報 /
携帯端末用(試作) /
サイト更新記録(blog) /
今週値下がりの注目パーツ
過去7~10日の間に大きく値を下げたパーツを紹介しています。販売店舗数が 2 店未満のパーツは除外しています。誤集計の可能性大ですので、十分注意してご利用下さい。特に、集計トランザクションに割り込んでしまった誤報も含まれていますが、ご了承下さい。
このページは、管理者が集計ミスを見つけるためのページですが、思わぬ掘り出し物があるかもしれませんので、公開しております。十分注意してご利用ください。
| 名称 | スペック | 最新価格 | 先週価格 | 変動率[%] | 販売店数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon 64 X2 | 2.6 Socket AM2 | 5,980 円 | 754,939 円 | -99.2079 % | 4 |
| サンヨー LCD-23PD6 | 23 液晶 | 3,400 円 | 200,000 円 | -98.3000 % | 2 |
| HOYA Pentax X70 | 200 SD,SDHC,内蔵 | 680 円 | 28,080 円 | -97.5783 % | 6 |
| 工人舎 ML | 1.6 | 2,980 円 | 109,800 円 | -97.2860 % | 3 |
| その他 SDRAM | 256 SDRAM | 1,098 円 | 37,800 円 | -97.0952 % | 3 |
| Intel Core 2 Duo | 2.13 LGA775 | 7,978 円 | 240,975 円 | -96.6893 % | 5 |
| Intel Core 2 Duo | 2.8 LGA775 | 9,479 円 | 278,800 円 | -96.6001 % | 7 |
| その他 DDR2 | 128 DDR2 | 2,523 円 | 73,920 円 | -96.5869 % | 11 |
| その他 DDR2 | 128 DDR2 | 2,600 円 | 71,864 円 | -96.3821 % | 5 |
| Intel Core 2 Duo | 2.93 LGA775 | 10,479 円 | 262,605 円 | -96.0096 % | 11 |
| Intel Xeon | 1.6 LGA775 | 48,505 円 | 1,064,635 円 | -95.4440 % | 4 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 3,280 円 | 65,350 円 | -94.9809 % | 2 |
| AMD Opteron | 3 Socket F | 5,479 円 | 104,159 円 | -94.7398 % | 2 |
| 日立 LANボード | 2,153 円 | 39,165 円 | -94.5027 % | 2 | |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 2,980 円 | 52,531 円 | -94.3272 % | 2 |
| AMD Sempron | 2 Socket AM2 | 979 円 | 16,969 円 | -94.2307 % | 2 |
| Intel Core 2 Duo | 2.4 LGA775 | 11,235 円 | 184,800 円 | -93.9205 % | 12 |
| AMD Opteron | 2 Socket F | 7,560 円 | 114,870 円 | -93.4186 % | 4 |
| Intel K6 Xeon | 2.83 LGA775 | 2,179 円 | 31,470 円 | -93.0759 % | 4 |
| Nikon D80 | 1020 SD | 5,040 円 | 68,000 円 | -92.5882 % | 5 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 4,074 円 | 52,531 円 | -92.2446 % | 10 |
| CANON EOS EOS 5D | 280 CF | 7,480 円 | 85,950 円 | -91.2973 % | 6 |
| その他 DDR | 256 DDR | 1,580 円 | 17,304 円 | -90.8692 % | 4 |
| Intel Core 2 Duo | 2.33 LGA775 | 13,125 円 | 139,650 円 | -90.6015 % | 5 |
| CANON PIXUS iP3600 | インクジェット | 590 円 | 5,980 円 | -90.1338 % | 4 |
| Intel Core 2 Quad | 2.5 LGA775 | 19,800 円 | 199,999 円 | -90.1000 % | 2 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 2,520 円 | 24,734 円 | -89.8116 % | 2 |
| Intel Xeon | 2.26 LGA775 | 36,979 円 | 357,945 円 | -89.6691 % | 12 |
| その他 DDR2 | 4096 DDR2 | 3,500 円 | 32,487 円 | -89.2265 % | 4 |
| Microsoft Windows XP Windows XP Professional | アップグレード | 1,024 円 | 9,114 円 | -88.7645 % | 3 |
| Intel Core 2 Quad | 2.4 LGA775 | 22,575 円 | 199,999 円 | -88.7124 % | 2 |
| その他 DDR2 | 256 DDR2 | 1,313 円 | 10,867 円 | -87.9175 % | 13 |
| その他 DDR3 | 8192 DDR3 | 65,195 円 | 538,198 円 | -87.8864 % | 2 |
| その他 DDR3 | 512 DDR3 | 1,950 円 | 15,750 円 | -87.6190 % | 4 |
| Adobe Acrobat 9 Standard | - | 3,787 円 | 30,450 円 | -87.5632 % | 5 |
| その他 DDR3 | 512 DDR3 | 1,370 円 | 10,395 円 | -86.8206 % | 6 |
| CANON PIXUS iP4200 | Inkjet | 1,850 円 | 13,700 円 | -86.4964 % | 2 |
| その他 EDO | 512 EDO | 9,439 円 | 69,841 円 | -86.4850 % | 2 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 3,650 円 | 26,250 円 | -86.0952 % | 9 |
| 富士ゼロックス DocuPrint DocuPrint 505 | Laser | 59,000 円 | 415,277 円 | -85.7926 % | 3 |
| AMD Opteron | 1.6 Socket F | 27,800 円 | 184,663 円 | -84.9455 % | 2 |
| Intel Core 2 Duo | 3.33 LGA775 | 25,180 円 | 161,553 円 | -84.4138 % | 11 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 6,875 円 | 44,068 円 | -84.3991 % | 2 |
| RIOWORKS 剛力 ATX電源 | 300 ATX | 3,769 円 | 23,725 円 | -84.1138 % | 7 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 3,280 円 | 20,611 円 | -84.0862 % | 3 |
| Intel Core 2 Quad | 2.67 LGA775 | 15,180 円 | 94,800 円 | -83.9873 % | 22 |
| MICROSOFT Remote | USB2.0 | 4,645 円 | 27,980 円 | -83.3989 % | 6 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,580 円 | 9,420 円 | -83.2272 % | 6 |
| Intel P5 Core 2 Quad | 2.67 LGA775 | 16,270 円 | 94,800 円 | -82.8376 % | 10 |
| Panasonic LUMIX DMC-FX30 | 720 SD | 5,250 円 | 30,480 円 | -82.7756 % | 4 |
| その他 SDRAM | 128 SDRAM | 880 円 | 4,980 円 | -82.3293 % | 8 |
| Intel Core 2 Duo | 2.93 LGA775 | 11,150 円 | 62,480 円 | -82.1543 % | 15 |
| その他 SDRAM | 2048 SDRAM | 7,938 円 | 44,047 円 | -81.9783 % | 3 |
| その他 DDR3 | 8192 DDR3 | 31,400 円 | 170,856 円 | -81.6220 % | 4 |
| その他 DDR3 | 2048 DDR3 | 4,980 円 | 26,997 円 | -81.5535 % | 3 |
| Intel Core 2 Duo | 3.06 LGA775 | 12,950 円 | 68,183 円 | -81.0070 % | 9 |
| その他 DDR3 | 512 DDR3 | 2,520 円 | 13,125 円 | -80.8000 % | 8 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 6,510 円 | 33,369 円 | -80.4909 % | 5 |
| Intel Core 2 Duo | 2.26 LGA775 | 15,700 円 | 79,800 円 | -80.3258 % | 4 |
| その他 DDR2 | 256 DDR2 | 11,271 円 | 56,143 円 | -79.9245 % | 2 |
| Intel Xeon | 2.13 LGA775 | 26,179 円 | 130,060 円 | -79.8716 % | 8 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 4,980 円 | 24,480 円 | -79.6569 % | 3 |
| その他 DDR | 256 DDR | 1,880 円 | 9,061 円 | -79.2517 % | 14 |
| ASUS P5B | LGA775 | 5,791 円 | 27,800 円 | -79.1691 % | 4 |
| その他 DDR2 | 4096 DDR2 | 9,975 円 | 47,800 円 | -79.1318 % | 3 |
| Elecom ED333-512M | 512 DDR2 | 2,480 円 | 11,800 円 | -78.9831 % | 14 |
| その他 DDR3 | 512 DDR3 | 2,169 円 | 10,290 円 | -78.9213 % | 6 |
| HOYA Pentax Optio W60 | 1000 SDHC | 4,200 円 | 19,900 円 | -78.8945 % | 6 |
| その他 DDR | 512 DDR | 3,660 円 | 17,320 円 | -78.8684 % | 15 |
| Nikon D50 | 610 SD | 7,080 円 | 32,694 円 | -78.3447 % | 4 |
| Intel Celeron | 1.6 LGA775 | 1,475 円 | 6,630 円 | -77.7526 % | 10 |
| Casio EX-V8 | 810 | 4,200 円 | 18,476 円 | -77.2678 % | 3 |
| その他 DDR | 256 DDR | 1,880 円 | 8,246 円 | -77.2011 % | 16 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,480 円 | 6,350 円 | -76.6929 % | 6 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 5,880 円 | 24,990 円 | -76.4706 % | 2 |
| BUFFALO DN333-A512MZ | 512 DDR2 | 2,950 円 | 12,500 円 | -76.4000 % | 17 |
| Logicool Ultra-Flat Keyboard | PS/2 | 3,980 円 | 16,480 円 | -75.8495 % | 2 |
| その他 SDRAM | 512 SDRAM | 3,680 円 | 15,214 円 | -75.8118 % | 2 |
| Intel Core i7 Core i7 | 3.33 LGA1366 | 26,760 円 | 108,999 円 | -75.4493 % | 3 |
| RICOH Pentax R8 | 1000 SDHC | 4,970 円 | 19,780 円 | -74.8736 % | 4 |
| その他 DDR2 | 256 DDR2 | 1,000 円 | 3,979 円 | -74.8681 % | 2 |
| AMD Opteron | 2.4 Socket F | 108,000 円 | 422,332 円 | -74.4277 % | 3 |
| その他 DDR2 | 4096 DDR2 | 27,280 円 | 106,296 円 | -74.3358 % | 2 |
| スリック DIGITAL MINI | 133 SD | 1,280 円 | 4,980 円 | -74.2972 % | 16 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 2,450 円 | 9,478 円 | -74.1507 % | 3 |
| CANON LBP5600 | 56,700 円 | 218,295 円 | -74.0260 % | 2 | |
| AMD Phenom X3 | 2.1 Socket AM2 | 15,700 円 | 59,799 円 | -73.7454 % | 4 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,450 円 | 5,500 円 | -73.6364 % | 2 |
| その他 DDR3 | 256 DDR3 | 950 円 | 3,580 円 | -73.4637 % | 7 |
| Intel Pentium | 2 LGA1156 | 1,780 円 | 6,679 円 | -73.3493 % | 11 |
| Intel Core 2 Quad | 3 LGA775 | 29,878 円 | 112,080 円 | -73.3423 % | 18 |
| その他 DDR3 | 512 DDR3 | 3,570 円 | 13,335 円 | -73.2283 % | 6 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 3,380 円 | 12,337 円 | -72.6027 % | 3 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,980 円 | 7,182 円 | -72.4311 % | 11 |
| その他 DDR3 | 8192 DDR3 | 112,891 円 | 406,700 円 | -72.2422 % | 3 |
| 富士ゼロックス DocuPrint DocuPrint 360 | Laser | 59,800 円 | 214,984 円 | -72.1840 % | 2 |
| その他 DDR2 | 256 DDR2 | 2,479 円 | 8,750 円 | -71.6686 % | 4 |
| MODEMCOM MAX | 400 ATX | 3,980 円 | 14,000 円 | -71.5714 % | 19 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,580 円 | 5,481 円 | -71.1731 % | 3 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 2,690 円 | 9,279 円 | -71.0098 % | 4 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 3,832 円 | 12,988 円 | -70.4958 % | 5 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,780 円 | 5,890 円 | -69.7793 % | 4 |
| RICOH R50 | 1000 SDHC | 4,800 円 | 15,600 円 | -69.2308 % | 2 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 1,380 円 | 4,469 円 | -69.1206 % | 2 |
| Intel Pentium 4 | 2 LGA775 | 1,079 円 | 3,465 円 | -68.8600 % | 3 |
| Intel Xeon | 2.83 LGA775 | 17,979 円 | 57,235 円 | -68.5874 % | 12 |
| Casio EXILIM CARD EX-S10WE | 1010 SDHC | 11,000 円 | 34,800 円 | -68.3908 % | 2 |
| AMD Phenom | 2.5 Socket AM2+ | 6,979 円 | 22,010 円 | -68.2917 % | 7 |
| Panasonic Lumix DMC-FZ18-K | 810 SDHC | 15,750 円 | 49,665 円 | -68.2875 % | 4 |
| その他 DDR | 128 DDR | 1,000 円 | 3,124 円 | -67.9898 % | 11 |
| Intel Pentium Dual-Core | 1.6 LGA775 | 3,778 円 | 11,800 円 | -67.9831 % | 6 |
| その他 SDRAM | 256 SDRAM | 6,340 円 | 19,738 円 | -67.8792 % | 2 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 4,040 円 | 12,495 円 | -67.6671 % | 6 |
| その他 DDR2 | 256 DDR2 | 1,880 円 | 5,770 円 | -67.4177 % | 7 |
| その他 DDR | 512 DDR | 1,680 円 | 5,124 円 | -67.2131 % | 7 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 2,669 円 | 8,069 円 | -66.9228 % | 3 |
| Intel Pentium 4 530J | 3 LGA775 | 1,979 円 | 5,980 円 | -66.9064 % | 2 |
| Intel Core 2 Duo | 3.16 LGA775 | 13,400 円 | 40,215 円 | -66.6791 % | 7 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 1,890 円 | 5,670 円 | -66.6667 % | 4 |
| その他 <集計候補> SDRAM | 256 SDRAM | 3,580 円 | 10,731 円 | -66.6387 % | 12 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 3,547 円 | 10,584 円 | -66.4872 % | 4 |
| Earth Soft PT2 | PCI | 21,200 円 | 62,980 円 | -66.3385 % | 5 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 3,050 円 | 9,026 円 | -66.2087 % | 10 |
| その他 SDRAM | 64 SDRAM | 3,000 円 | 8,872 円 | -66.1858 % | 2 |
| Panasonic Lumix DMC-FX500-K | 1010 SDHC | 15,900 円 | 46,800 円 | -66.0256 % | 3 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 1,638 円 | 4,800 円 | -65.8750 % | 2 |
| 富士通 FMV-BIBLO NX70W FMVNX70WD | 1.86 | 88,888 円 | 260,190 円 | -65.8373 % | 2 |
| SONY VAIO type F FZ VGN-FZ70B | 1.8 | 84,800 円 | 247,990 円 | -65.8051 % | 2 |
| Princeton PDD333- | 512 DDR2 | 3,659 円 | 10,699 円 | -65.8005 % | 15 |
| その他 DDR | 1024 DDR | 10,872 円 | 31,672 円 | -65.6731 % | 15 |
| Casio Exilim zoom EX-Z250GD | 910 SDHC | 12,000 円 | 34,800 円 | -65.5172 % | 2 |
| ASUS WinFast eXtreme | 256 PCIEx16 | 6,825 円 | 19,670 円 | -65.3025 % | 5 |
| サンワサプライ SKB-109 | 109 PS/2 | 790 円 | 2,269 円 | -65.1829 % | 2 |
| Microsoft オプティカルマウス Optical Mouse | 3 USB,PS/2 | 865 円 | 2,470 円 | -64.9798 % | 58 |
| AMD Athlon 2 X4 | 2.8 Socket AM3 | 11,400 円 | 32,472 円 | -64.8928 % | 5 |
| Olympus μ 750 | 710 xD | 14,000 円 | 39,800 円 | -64.8241 % | 2 |
| その他 DDR3 | 4096 DDR3 | 23,390 円 | 65,520 円 | -64.3010 % | 18 |
| NEC LaVie C LC900 PC-LC900SG | 2.4 | 92,780 円 | 259,165 円 | -64.2004 % | 3 |
| Microsoft intelliMouse OPTICAL | 3 PS/2 | 2,380 円 | 6,580 円 | -63.8298 % | 4 |
| Princeton PD184DR8/4- | 1024 | 6,699 円 | 18,515 円 | -63.8185 % | 6 |
| その他 DDR2 | 2048 DDR2 | 3,230 円 | 8,893 円 | -63.6793 % | 33 |
| その他 DDR3 | 512 DDR3 | 1,740 円 | 4,762 円 | -63.4607 % | 24 |
| Intel Pentium 4 | 2.4 LGA775 | 1,400 円 | 3,780 円 | -62.9630 % | 8 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 3,180 円 | 8,557 円 | -62.8374 % | 4 |
| Creative Sound Blaster SB-XFI-XGF | 7.1 X-Fi Xtreme Fidelity | 8,979 円 | 23,940 円 | -62.4937 % | 2 |
| その他 DDR3 | 8192 DDR3 | 55,209 円 | 146,958 円 | -62.4321 % | 3 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 5,380 円 | 14,280 円 | -62.3249 % | 2 |
| その他 DDR | 256 DDR | 2,380 円 | 6,290 円 | -62.1622 % | 7 |
| その他 SDRAM | 2048 SDRAM | 5,022 円 | 13,230 円 | -62.0408 % | 9 |
| ヒューレットパッカード BJ LaserJet | パラレル | 78,275 円 | 205,590 円 | -61.9267 % | 5 |
| AMD Athlon 64 3000+ | 2 Socket 754 | 1,479 円 | 3,880 円 | -61.8814 % | 2 |
| その他 DDR | 1024 DDR | 1,890 円 | 4,957 円 | -61.8721 % | 4 |
| 富士フイルム FinePix FinePix F50fd | 200 xD,SDHC | 9,800 円 | 25,680 円 | -61.8380 % | 2 |
| SONY Cyber-shot DSC-N2 | 1010 | 15,000 円 | 38,800 円 | -61.3402 % | 2 |
| その他 DDR | 256 DDR | 2,490 円 | 6,350 円 | -60.7874 % | 3 |
| その他 DDR2 | 1024 DDR2 | 16,648 円 | 42,378 円 | -60.7155 % | 8 |
| その他 DDR3 | 2048 DDR3 | 9,267 円 | 23,480 円 | -60.5324 % | 2 |
| SHARP AQUOS LC-20S4 | 20 液晶 | 25,000 円 | 62,800 円 | -60.1911 % | 2 |
| その他 DDR2 | 2048 DDR2 | 3,680 円 | 9,240 円 | -60.1732 % | 29 |
| 工人舎 FMV-BIBLO MT MT | 1.6 | 59,700 円 | 149,800 円 | -60.1469 % | 7 |
| Microsoft オプティカルマウス IntelliMouse optical | 5 USB,PS/2 | 2,000 円 | 5,001 円 | -60.0080 % | 2 |
| サンワサプライ SKB-SL07W | USB | 980 円 | 2,450 円 | -60.0000 % | 8 |
| Olympus CAMEDIA CAMEDIA SP-550UZ | 710 xD | 14,800 円 | 36,780 円 | -59.7607 % | 3 |
| その他 DDR | 512 DDR | 1,680 円 | 4,165 円 | -59.6639 % | 6 |
| Elecom PRUMIE M-P1DURWH | 4 USB | 980 円 | 2,425 円 | -59.5876 % | 9 |
| SHARP Papyrus PW-TC930 | 17,180 円 | 42,500 円 | -59.5765 % | 5 | |
| 東芝 RD-XD92D | 600 | 57,330 円 | 139,990 円 | -59.0471 % | 2 |
| その他 DDR | 1024 DDR | 2,980 円 | 7,260 円 | -58.9532 % | 7 |
| Princeton PAD400- | 2048 DDR | 6,120 円 | 14,897 円 | -58.9179 % | 13 |
| Sony ウォークマン Aシリーズ NW-A916 | 4 MP3,MPEG-4,AVC | 4,100 円 | 9,980 円 | -58.9178 % | 5 |
| NEC LaVie L LL370 PC-LL370SG6P | 2 | 72,980 円 | 176,400 円 | -58.6281 % | 2 |
| 東芝 RD-XD72D | 400 | 53,801 円 | 129,990 円 | -58.6114 % | 2 |
| その他 DDR | 512 DDR | 2,480 円 | 5,980 円 | -58.5284 % | 2 |
| その他 DDR2 | 2048 DDR2 | 4,780 円 | 11,500 円 | -58.4348 % | 3 |
| Princeton PDD400- | 1024 DDR | 12,060 円 | 28,980 円 | -58.3851 % | 5 |
| Intel Xeon | 2.67 LGA775 | 20,265 円 | 48,480 円 | -58.1993 % | 5 |
| その他 SDRAM | 2048 SDRAM | 4,701 円 | 11,224 円 | -58.1165 % | 2 |
| 東芝 dynabook SS RX2 PARX2T7GLA | 1.2 | 109,800 円 | 260,490 円 | -57.8487 % | 2 |
| SONY VAIO type Z VGN-Z70B | 2.53 | 76,860 円 | 182,270 円 | -57.8318 % | 5 |
| SHARP Papyrus PW-GT570 | 16,897 円 | 39,790 円 | -57.5346 % | 5 | |
| SONY VAIO type F FZ VGN-FZ71B | 2 | 98,000 円 | 229,635 円 | -57.3236 % | 2 |
| Logitec LAN-GTJ/U2 | USB 2.0 | 1,699 円 | 3,969 円 | -57.1932 % | 3 |
| その他 DDR3 | 1024 DDR3 | 3,850 円 | 8,950 円 | -56.9832 % | 3 |
| Casio Exilim zoom EX-Z300BK | 1010 SDHC | 14,800 円 | 34,300 円 | -56.8513 % | 2 |
| その他 DDR3 | 2048 DDR3 | 6,680 円 | 15,380 円 | -56.5670 % | 2 |
| NEC LaVie L LL550 PC-LL550RG6P | 1.9 | 64,800 円 | 148,410 円 | -56.3372 % | 4 |
| その他 DDR | 1024 DDR | 1,950 円 | 4,456 円 | -56.2388 % | 8 |
| 東芝 dynabook SS RX2 PARX2T9KLJ | 1.4 | 109,800 円 | 250,300 円 | -56.1326 % | 6 |
| その他 DDR3 | 2048 DDR3 | 18,889 円 | 43,010 円 | -56.0823 % | 3 |
| SONY VAIO type BX VGN-BX4KANB | 1.8 | 83,790 円 | 189,800 円 | -55.8535 % | 2 |
| NEC LaVie J LJ730 PC-LJ730MG6W | 1.2 | 89,800 円 | 203,160 円 | -55.7984 % | 3 |
| その他 SDRAM | 256 SDRAM | 3,060 円 | 6,909 円 | -55.7099 % | 25 |
| SONY VAIO type A VGN-AR55DB | 2.1 | 130,400 円 | 293,696 円 | -55.6003 % | 3 |
| その他 フラッシュメモリ | 208 フラッシュメモリ | 2,969 円 | 6,669 円 | -55.4806 % | 2 |
| Apple MacBook MA700J/A | 2 | 65,000 円 | 144,799 円 | -55.1102 % | 3 |
| Oki MICROLINE 22N | Laser | 27,980 円 | 62,000 円 | -54.8710 % | 4 |
| その他 DDR2 | 512 DDR2 | 6,170 円 | 13,650 円 | -54.7985 % | 3 |
| その他 DDR3 | 2048 DDR3 | 3,980 円 | 8,800 円 | -54.7727 % | 2 |
| Intel Pentium 4 | 3.2 LGA775 | 2,479 円 | 5,479 円 | -54.7545 % | 6 |
| その他 DDR | 256 DDR | 7,455 円 | 16,450 円 | -54.6809 % | 2 |
この表は2010/03/13 03:23:40(日本時間) のデータです。
